重慶市江津區(qū)事業(yè)單位2024年面向區(qū)外機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(截至2024年5月10日16:00) | |||||||
序號(hào) | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
1 | 幾江街道辦事處 | 幾江街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 1 | 6 | 6 | 2 |
2 | 鼎山街道辦事處 | 鼎山街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 宣傳文秘崗1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | 鼎山街道辦事處 | 鼎山街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 宣傳文秘崗2 | 1 | 6 | 6 | 2 |
4 | 油溪鎮(zhèn)人民政府 | 油溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | 柏林鎮(zhèn)人民政府 | 柏林鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 基層執(zhí)法崗 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | 柏林鎮(zhèn)人民政府 | 柏林鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)中心 | 鄉(xiāng)村振興崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 白沙鎮(zhèn)人民政府 | 白沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 5 | 3 | 0 |
8 | 蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 蔡家鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村旅游崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9 | 四屏鎮(zhèn)人民政府 | 四屏鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 環(huán)境執(zhí)法崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 朱楊鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 水利崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 杜市鎮(zhèn)人民政府 | 杜市鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)技推廣崗 | 1 | 17 | 14 | 10 |
12 | 永興鎮(zhèn)人民政府 | 永興鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)技推廣崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 石蟆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興崗 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | 區(qū)教委 | 江津中學(xué)高中 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 區(qū)教委 | 江津中學(xué)高中 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | 區(qū)教委 | 江津二中高中 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 區(qū)教委 | 江津二中高中 | 物理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除