2024年蘇仙區(qū)公開選聘農(nóng)村教師進(jìn)城任教選崗情況公告 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 崗位 代碼 | 原學(xué)校 | 選崗學(xué)校 |
1 | 黃蕾 | 女 | 43100300044 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 白鹿小學(xué) |
2 | 鄧艷 | 女 | 43100300030 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)馬頭嶺學(xué)校 | 白鹿小學(xué) |
3 | 周溶 | 女 | 43100300066 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)太平學(xué)校 | 卜里坪小學(xué) |
4 | 廖云云 | 女 | 43100300017 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 卜里坪小學(xué) |
5 | 吳雅玲 | 女 | 43100300092 | 小學(xué)體育教師 | 205 | 蘇仙區(qū)荷葉坪學(xué)校 | 卜里坪小學(xué) |
6 | 何周平 | 男 | 43100300067 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 208 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 卜里坪小學(xué) |
7 | 楊佩 | 女 | 43100300015 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 郴縣路小學(xué) |
8 | 李霞 | 女 | 43100300071 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 郴縣路小學(xué) |
9 | 郭玉瀟 | 女 | 43100300034 | 初中英語教師 | 103 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 郴州市八中 |
10 | 周絲芳 | 女 | 43100300031 | 初中英語教師 | 103 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡中學(xué) | 郴州市八中 |
11 | 湯銀輝 | 女 | 43100300093 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 郴州市六十七完小 |
12 | 胡慧超 | 女 | 43100300026 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 郴州市六十七完小 |
13 | 李巍 | 女 | 43100300049 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 郴州市六十七完小 |
14 | 劉英 | 女 | 43100300058 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 郴州市六十七完小 |
15 | 曹蘇丹 | 女 | 43100300025 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 郴州市六十七完小 |
16 | 廖怡麗 | 女 | 43100300019 | 小學(xué)體育教師 | 205 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 郴州市五完小 |
17 | 李珍樂 | 女 | 43100300010 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 206 | 蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 郴州市五完小 |
18 | 李琳 | 女 | 43100300069 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 郴州市一完小 |
19 | 張嘉敏 | 女 | 43100300016 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 郴州市一完小 |
20 | 何亞娥 | 女 | 43100300084 | 小學(xué)音樂教師 | 204 | 蘇仙區(qū)橋口學(xué)校 | 郴州市一完小 |
21 | 彭曉霞 | 女 | 43100300062 | 小學(xué)體育教師 | 205 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 郴州市一完小 |
22 | 曹瀟 | 女 | 43100300068 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 206 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 郴州市一完小 |
23 | 楊燦 | 女 | 43100300085 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 207 | 蘇仙區(qū)橋口學(xué)校 | 郴州市一完小 |
24 | 蘭艷 | 女 | 43100300004 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 207 | 蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 郴州市一完小 |
25 | 李恒 | 男 | 43100300056 | 小學(xué)道德與法治教師 | 209 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 郴州市一完小 |
26 | 雷洪亮 | 男 | 43100300094 | 初中語文教師 | 101 | 蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 觀山學(xué)校 |
27 | 陳紅玲 | 女 | 43100300087 | 初中英語教師 | 103 | 蘇仙區(qū)橋口學(xué)校 | 觀山學(xué)校 |
28 | 何集文 | 男 | 43100300005 | 初中英語教師 | 103 | 蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 觀山學(xué)校 |
29 | 劉亮芳 | 女 | 43100300028 | 初中英語教師 | 103 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 觀山學(xué)校 |
30 | 黃鳳霞 | 女 | 43100300027 | 初中美術(shù)教師 | 109 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 觀山學(xué)校 |
31 | 陳時珍 | 女 | 43100300035 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 觀山學(xué)校 |
32 | 朱慧麗 | 女 | 43100300037 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 觀山學(xué)校 |
33 | 黃盼園 | 女 | 43100300038 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 觀山學(xué)校 |
34 | 潘姝婧 | 女 | 43100300036 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 觀山學(xué)校 |
35 | 何霞 | 女 | 43100300078 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)白露塘小學(xué) | 觀山學(xué)校 |
36 | 徐藝佳 | 女 | 43100300076 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)白露塘小學(xué) | 觀山學(xué)校 |
37 | 張沙沙 | 女 | 43100300053 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 觀山學(xué)校 |
38 | 何蕓 | 女 | 43100300047 | 小學(xué)音樂教師 | 204 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 觀山學(xué)校 |
39 | 李詩瑤 | 女 | 43100300007 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 桔井小學(xué) |
40 | 李明 | 男 | 43100300018 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 桔井小學(xué) |
41 | 李瑤 | 女 | 43100300064 | 幼兒園教師 | 301 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 蘇仙區(qū)第五幼兒園 |
42 | 周好 | 女 | 43100300083 | 幼兒園教師 | 301 | 蘇仙區(qū)崗腳學(xué)校 | 蘇仙區(qū)機關(guān)幼兒園 |
43 | 陳哲雯 | 女 | 43100300089 | 幼兒園教師 | 301 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 蘇仙區(qū)機關(guān)幼兒園 |
44 | 歐麗萍 | 女 | 43100300090 | 初中語文教師 | 101 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡中學(xué) | 蘇仙中學(xué) |
45 | 陳文芳 | 女 | 43100300081 | 初中語文教師 | 101 | 蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 蘇仙中學(xué) |
46 | 鄧雨霖 | 女 | 43100300020 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 102 | 蘇仙區(qū)良田中學(xué) | 蘇仙中學(xué) |
47 | 鄧瑕慧 | 女 | 43100300029 | 小學(xué)英語教師 | 203 | 蘇仙區(qū)馬頭嶺學(xué)校 | 蘇雅中學(xué) |
48 | 許外香 | 女 | 43100300011 | 初中語文教師 | 101 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 蘇園中學(xué) |
49 | 張燕 | 女 | 43100300033 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 102 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 蘇園中學(xué) |
50 | 劉品 | 男 | 43100300065 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 102 | 蘇仙區(qū)荷葉坪學(xué)校 | 蘇園中學(xué) |
51 | 王昱茜 | 女 | 43100300021 | 初中英語教師 | 103 | 蘇仙區(qū)良田中學(xué) | 蘇園中學(xué) |
52 | 鄒雙榮 | 女 | 43100300012 | 初中英語教師 | 103 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 蘇園中學(xué) |
53 | 陳慧玲 | 女 | 43100300002 | 初中化學(xué)教師 | 105 | 蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 蘇園中學(xué) |
54 | 黎紅郴 | 女 | 43100300054 | 初中信息技術(shù)教師 | 110 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 蘇園中學(xué) |
55 | 何耀成 | 男 | 43100300080 | 初中地理教師 | 112 | 蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 蘇園中學(xué) |
56 | 易慧 | 女 | 43100300022 | 初中地理教師 | 112 | 蘇仙區(qū)良田中學(xué) | 蘇園中學(xué) |
57 | 吳依蔓 | 女 | 43100300072 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 蘇園中學(xué) |
58 | 黃芷欣 | 女 | 43100300088 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 蘇園中學(xué) |
59 | 曹萍果 | 女 | 43100300014 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 蘇園中學(xué) |
60 | 周楨怡 | 女 | 43100300032 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)鄧家塘學(xué)校 | 蘇園中學(xué) |
61 | 張潔慧 | 女 | 43100300082 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)崗腳學(xué)校 | 蘇園中學(xué) |
62 | 孟雯琳 | 女 | 43100300075 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)白露塘小學(xué) | 蘇園中學(xué) |
63 | 艾蘭芳 | 女 | 43100300048 | 小學(xué)音樂教師 | 204 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 蘇園中學(xué) |
64 | 鄧?yán)枳?/td> | 男 | 43100300008 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 王仙小學(xué) |
65 | 黃陽玲 | 女 | 43100300001 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 王仙小學(xué) |
66 | 劉瑾 | 女 | 43100300091 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 王仙小學(xué) |
67 | 史羅琪 | 女 | 43100300052 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 王仙小學(xué) |
68 | 段毅 | 男 | 43100300039 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 王仙小學(xué) |
69 | 段艷霞 | 女 | 43100300041 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 王仙小學(xué) |
70 | 蔣婷 | 女 | 43100300086 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)橋口學(xué)校 | 王仙小學(xué) |
71 | 鄧祺霖 | 男 | 43100300059 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 王仙小學(xué) |
72 | 何雨 | 女 | 43100300073 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 湘南小學(xué) |
73 | 胡慧芳 | 女 | 43100300057 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 湘南小學(xué) |
74 | 劉采敏 | 女 | 43100300023 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 湘南小學(xué) |
75 | 廖瓊慧 | 女 | 43100300006 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 湘南小學(xué) |
76 | 黃丹妮 | 女 | 43100300074 | 小學(xué)語文教師 | 201 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 湘南小學(xué) |
77 | 黃璐 | 女 | 43100300024 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 湘南小學(xué) |
78 | 曹子玉 | 女 | 43100300042 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 湘南小學(xué) |
79 | 黃湘琳 | 女 | 43100300009 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 湘南小學(xué) |
80 | 李瓊 | 女 | 43100300040 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 湘南小學(xué) |
81 | 趙志穎 | 女 | 43100300061 | 小學(xué)英語教師 | 203 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡小學(xué) | 湘南小學(xué) |
82 | 李永州 | 男 | 43100300070 | 初中物理教師 | 104 | 蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 湘南中學(xué) |
83 | 李程 | 男 | 43100300013 | 初中音樂教師 | 107 | 蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 湘南中學(xué) |
84 | 周克花 | 女 | 43100300043 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 竹園小學(xué) |
85 | 廖晨西 | 女 | 43100300045 | 小學(xué)英語教師 | 203 | 蘇仙區(qū)良田小學(xué) | 竹園小學(xué) |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除