2024年濟寧高新區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員(衛(wèi)生類)面試工作現(xiàn)已結束,現(xiàn)將擬進入考察體檢范圍人員進行公示,公示期三天。公示期間如有異議,可向濟寧高新區(qū)事業(yè)單位招聘工作領導小組反映。
按照《2024年濟寧高新區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員(衛(wèi)生類)簡章》要求,根據(jù)應聘人員總成績,由高分到低分按1:1的比例,確定進入考察體檢范圍人選。
聯(lián)系電話:0537-3255630
附件:2024年濟寧高新區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員(衛(wèi)生類)擬進入考察體檢范圍人員.xlsx
濟寧高新區(qū)發(fā)展軟環(huán)境保障局
濟寧高新區(qū)黨工委組織部(人力資源部)
2024年6月24日
2024年濟寧高新區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員(衛(wèi)生類)擬進入考察體檢范圍人員 | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘計劃 | 崗位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試成績50% | 面試成績 | 面試成績50% | 總成績 | 各崗位排名 | 備注 |
1 | 高新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 2 | 口腔醫(yī)學 | 王福陽 | 20240113 | 59.3 | 29.65 | 84.80 | 42.4 | 72.05 | 1 | 擬進入考察體檢范圍 |
2 | 高新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 口腔醫(yī)學 | 牛世豪 | 20240201 | 52.7 | 26.35 | 86.60 | 43.3 | 69.65 | 2 | 擬進入考察體檢范圍 | |
3 | 高新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 2 | 臨床醫(yī)學B | 唐露 | 20240109 | 55.6 | 27.8 | 86.4 | 43.2 | 71 | 1 | 擬進入考察體檢范圍 |
4 | 高新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學B | 王雪煥 | 20240106 | 53.5 | 26.75 | 77.6 | 38.8 | 65.55 | 2 | 擬進入考察體檢范圍 | |
5 | 高新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 2 | 中醫(yī)學 | 許錢錢 | 20240209 | 68.8 | 34.4 | 81 | 40.5 | 74.9 | 1 | 擬進入考察體檢范圍 |
6 | 高新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī)學 | 原黛 | 20240207 | 63.9 | 31.95 | 84.4 | 42.2 | 74.15 | 2 | 擬進入考察體檢范圍 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除