根據(jù)招聘公告有關(guān)規(guī)定,經(jīng)考試、體檢和考察,現(xiàn)將鎮(zhèn)江市京口區(qū)事業(yè)單位2024年集中公開招聘擬聘用人員名單公示如下。公示時間為2024年6月24日至7月2日,如有異議請與區(qū)人社局(0511-80859057)聯(lián)系。
中共鎮(zhèn)江市京口區(qū)委組織部
鎮(zhèn)江市京口區(qū)人力資源和社會保障局
2024年6月24日
序號 | 考生姓名 | 單位名稱 | 崗位 代碼 |
崗位 類別 |
崗位名稱 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/td> | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 筆試 | 面試 | 總分 | 排名 | 備注 |
1 | 時明星 | 京口區(qū)機構(gòu)編制信息管理中心 | 01 | A | 綜合管理 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 本科學(xué)士 | 通信工程 | 75.8 | 73.20 | 74.50 | 1 | |
2 | 嚴(yán)子嵐 | 中共鎮(zhèn)江市京口區(qū)委黨校 | 02 | C | 專職教師 | 揚州大學(xué) | 研究生碩士 | 馬克思主義中國化研究 | 69.7 | 83.20 | 77.80 | 1 | |
3 | 成若璇 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 03 | A | 設(shè)備管理 | 江蘇大學(xué) | 本科學(xué)士 | 測控技術(shù)與儀器 | 71.2 | 74.20 | 72.70 | 1 | |
4 | 張?zhí)焓?/td> | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 04 | A | 設(shè)備管理 | 丹徒區(qū)宜城街道丹盛社區(qū) | 本科 | 工商管理 | 61.5 | 75.60 | 68.55 | 1 | |
5 | 谷璟 | 鎮(zhèn)江市京口中學(xué) | 05 | B | 財務(wù)會計 | 徐州工程學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 財務(wù)管理 | 61.2 | 73.80 | 67.50 | 1 | |
6 | 石興龍 | 京口區(qū)健康路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 06 | B | 信息管理 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科學(xué)士 | 軟件工程 | 54.2 | 73.20 | 63.70 | 1 | |
7 | 顏緣 | 京口區(qū)健康路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 07 | B | 財務(wù)會計 | 江蘇師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 財務(wù)管理 | 64.5 | 76.20 | 70.35 | 1 | |
8 | 蔡楊楊 | 京口區(qū)新聞中心 | 08 | B | 新聞工作 | 南京曉莊學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 廣播電視學(xué) | 75.4 | 73.20 | 74.30 | 1 | |
9 | 錢書婷 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 09 | A | 綜合管理 | 鎮(zhèn)江經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 本科學(xué)士 | 環(huán)境設(shè)計 | 72.3 | 70.60 | 71.45 | 1 | |
10 | 鄭鈞方 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)象山街道綜合服務(wù)中心 | 10 | B | 綜合管理 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 71.8 | 72.20 | 72.00 | 1 | |
11 | 王穎 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)象山街道綜合服務(wù)中心 | 11 | B | 綜合管理 | 南京師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 69 | 73.80 | 71.40 | 1 | |
12 | 楊思琪 | 鎮(zhèn)江新民洲臨港產(chǎn)業(yè)園招商服務(wù)中心 | 12 | B | 招商專員 | 南京理工大學(xué) | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 63.2 | 72.40 | 67.80 | 1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除