根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試、量化考察成績按規(guī)定比例進(jìn)行折算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢。現(xiàn)將進(jìn)入體檢的人員公布如下: | |||||
招錄區(qū)縣 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 總成績 | 名次 |
渝北區(qū) | 綜合管理1 | 鄧光蘭 | 行政管理 | 62.8945 | 1 |
渝北區(qū) | 綜合管理2 | 張涵 | 生物工程 | 72.7795 | 1 |
渝北區(qū) | 綜合管理2 | 周杰 | 社會(huì)工作 | 71.34 | 2 |
請以上考生于2024年6月24日上午9時(shí)00分空腹準(zhǔn)時(shí)到渝北區(qū)人民政府廣場國旗旗桿處集中,統(tǒng)一參加體檢。并請攜帶本人身份證、1張1寸近期免冠照片,做好體檢準(zhǔn)備工作。 | |||||
2024年6月21日 |
附件下載:
2024年村社干部考錄體檢人員公布(2024.06.21).xlsx
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除