重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計表 | ||||||
序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
1 | 豐都縣委 | 豐都縣委黨校 | 教師崗1 | 1 | 39 | 26 |
2 | 豐都縣委 | 豐都縣委黨校 | 教師崗2 | 1 | 16 | 12 |
3 | 豐都團縣委 | 豐都縣青少年宮 | 教師崗 | 1 | 127 | 99 |
4 | 豐都縣工商聯(lián) | 豐都縣民營經濟發(fā)展中心 | 民營經濟服務崗 | 1 | 38 | 20 |
5 | 重慶市豐都縣教育委員會 | 重慶市豐都縣家庭教育研究院(豐都縣家庭教育服務中心、豐都縣中小學衛(wèi)生保健所) | 財務崗 | 1 | 134 | 100 |
6 | 重慶市豐都縣教育委員會 | 重慶市豐都縣家庭教育研究院(豐都縣家庭教育服務中心、豐都縣中小學衛(wèi)生保健所) | 新媒體編輯崗 | 1 | 278 | 219 |
7 | 重慶市豐都縣教育委員會 | 重慶市豐都縣家庭教育研究院(豐都縣家庭教育服務中心、豐都縣中小學衛(wèi)生保健所) | 心理輔導崗 | 1 | 20 | 11 |
8 | 重慶市豐都縣生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市豐都縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 1 | 173 | 150 |
9 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗1 | 3 | 14 | 10 |
10 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗2 | 1 | 6 | 4 |
11 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 臨床崗 | 2 | 5 | 4 |
12 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗 | 2 | 30 | 29 |
13 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | 2 | 32 | 30 |
14 | 重慶市豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣保合鎮(zhèn)文化服務中心 | 新豐書院建設崗 | 1 | 122 | 96 |
15 | 重慶市豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣保合鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 1 | 483 | 374 |
16 | 重慶市豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣保合鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 364 | 269 |
17 | 重慶市豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣江池鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 項目統(tǒng)籌崗 | 1 | 231 | 206 |
18 | 重慶市豐都縣名山街道辦事處 | 豐都縣名山街道農業(yè)服務中心 | 農業(yè)產業(yè)服務崗1 | 1 | 62 | 41 |
19 | 重慶市豐都縣名山街道辦事處 | 豐都縣名山街道農業(yè)服務中心 | 農業(yè)產業(yè)服務崗2 | 1 | 35 | 30 |
20 | 重慶市豐都縣名山街道辦事處 | 豐都縣名山街道農業(yè)服務中心 | 農業(yè)產業(yè)服務崗3 | 1 | 287 | 232 |
21 | 重慶市豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣社壇鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)產業(yè)服務崗 | 1 | 44 | 32 |
22 | 重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農業(yè)產業(yè)服務崗 | 1 | 29 | 24 |
23 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮(zhèn)文化服務中心 | 文化執(zhí)法崗 | 1 | 269 | 206 |
文件下載
豐都縣人力資源和社會保障局關于重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員報名情況的公示.xlsx
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除