按照《錦州建設(shè)(集團(tuán))有限公司2024年招聘公告》招聘工作的有關(guān)安排,經(jīng)過筆試、面試、體檢和考察等程序,確定以下25人為錦州建設(shè)(集團(tuán))有限公司擬錄用員工,現(xiàn)予以公示。公示期間如有意見,請向錦州建設(shè)(集團(tuán))有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部致電反映,舉報電話:0416-3682255。
附件:錦州建設(shè)集團(tuán)擬聘用人員公示名單
公示時間:2024年6月20日-2024年6月24日
錦州建設(shè)(集團(tuán))有限公司
2024年6月20日
附件:
錦州建設(shè)集團(tuán)擬聘用人員公示名單
序號 | 姓名 | 應(yīng)聘公司 | 應(yīng)聘職位 | 證件號碼 | 性別 | 最高學(xué)歷 |
1 | 董晨 | 錦州市市政工程有限公司 | (工人崗)測量員(J10890) | 210702********0014 | 男 | 本科 |
2 | 李彤 | 錦州市建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司 | (工人崗)檔案員(J10903) | 210702********0027 | 女 | 本科 |
3 | 高子航 | 錦州市市政工程有限公司 | (工人崗)電工(J10891) | 211481********2213 | 男 | 大專 |
4 | 仲彥澤 | 錦州市市政工程有限公司 | (工人崗)電工(J10891) | 210703********2019 | 男 | 大專 |
5 | 彭致皓 | 錦州市市政工程有限公司 | (工人崗)電工(J10891) | 210703********2058 | 男 | 大專 |
6 | 朱泓睿 | 錦州錦誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 管理人員(J10901) | 210703********323X | 男 | 本科 |
7 | 王瑞 | 錦州北山建筑工程有限責(zé)任公司 | 技術(shù)人員(J10893) | 211122********3539 | 男 | 本科 |
8 | 張名昊 | 錦州北山建筑工程有限責(zé)任公司 | 技術(shù)人員(J10894) | 210702********0018 | 男 | 本科 |
9 | 王晶 | 錦州北山建筑工程有限責(zé)任公司 | 技術(shù)人員(J10894) | 210711********4440 | 女 | 大專 |
10 | 王森鶴 | 錦州北山建筑工程有限責(zé)任公司 | 技術(shù)人員(J10894) | 210781********3414 | 男 | 本科 |
11 | 牛大山 | 錦州北山建筑工程有限責(zé)任公司 | 技術(shù)人員(J10895) | 210702********1211 | 男 | 本科 |
12 | 曹伯儒 | 錦州北山建筑工程有限責(zé)任公司 | 技術(shù)人員(J10895) | 210711********9214 | 男 | 本科 |
13 | 張之越 | 錦州北山建筑工程有限責(zé)任公司 | 技術(shù)人員(J10897) | 210727********0015 | 男 | 本科 |
14 | 王楚玉 | 錦州北山建筑工程有限責(zé)任公司 | 技術(shù)人員(J10898) | 210703********2823 | 女 | 大專 |
15 | 郭家琪 | 錦州北山鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 技術(shù)人員(J10899) | 210702********0013 | 男 | 大專 |
16 | 趙芮萱 | 錦州北山鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 技術(shù)人員(J10899) | 210703********2820 | 女 | 本科 |
17 | 吳祉萱 | 錦州市大通公路勘察設(shè)計院有限公司 | 設(shè)計人員(J10900) | 210703********2027 | 女 | 本科 |
18 | 梁權(quán) | 錦州市大通公路勘察設(shè)計院有限公司 | 設(shè)計人員(J10900) | 211382********1617 | 男 | 本科 |
19 | 李泊霖 | 錦州錦誠商務(wù)服務(wù)有限公司 | 設(shè)計人員(J10902) | 210321********0014 | 男 | 本科 |
20 | 馬洋 | 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 設(shè)計人員(J10904) | 210703********2221 | 女 | 本科 |
21 | 任玉罡 | 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 設(shè)計人員(J10904) | 210782********0016 | 男 | 本科 |
22 | 趙野 | 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 設(shè)計人員(J10904) | 210703********2015 | 男 | 本科 |
23 | 陳怡薇 | 錦州市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 設(shè)計人員(J10905) | 210703********7022 | 女 | 本科 |
24 | 孔慶陽 | 錦州建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 行政人員(J10889) | 210702********1265 | 女 | 碩士研究生 |
25 | 鄭毅 | 錦州北山建筑工程有限責(zé)任公司 | 技術(shù)人員(J10896) | 210703********2638 | 男 | 本科 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除