国产色诱视频在线观看_亚洲久无码永久在线观看_久久国产精品无码hd_成人午夜无码视频

廈門市仙岳醫(yī)院2024年春季補(bǔ)充工作人員考試綜合成績

http://77mono.com   2024-06-21 02:00:25   來源:廈門市仙岳醫(yī)院
招聘需知:

現(xiàn)將公布如下,有進(jìn)入體檢名單的人員,請于2024年6月7日上午8點(diǎn)攜帶身份證、1寸彩色近照1張,準(zhǔn)時(shí)到我院科教樓2樓266教室報(bào)到,參加統(tǒng)一組織的體檢,體檢請空腹,費(fèi)用自理。特別提醒:承諾體檢前提交單位同意報(bào)考證明的,請攜帶證明材料,否則視為自動(dòng)放棄。

崗位編碼 招聘崗位 面試序號(hào) 綜合

成績

是否進(jìn)入體檢
1136 精神科醫(yī)師1 2 84.80 進(jìn)入體檢
1136 精神科醫(yī)師1

0.00

1137 精神科醫(yī)師2 1 85.00 進(jìn)入體檢
1137 精神科醫(yī)師2 2 81.80 進(jìn)入體檢
1137 精神科醫(yī)師2

0.00

1138 中西醫(yī)結(jié)合肝病醫(yī)師 1 79.80 進(jìn)入體檢
1139 針灸醫(yī)師 1 80.77 進(jìn)入體檢
1139 針灸醫(yī)師 2 77.28

1139 針灸醫(yī)師 3 68.31

1140 心理治療師 12 86.80 進(jìn)入體檢
1141 心理治療師 5 84.00 進(jìn)入體檢
1141 心理治療師 3 82.00 進(jìn)入體檢
1141 心理治療師 2 81.80 進(jìn)入體檢
1141 心理治療師 9 80.80 進(jìn)入體檢
1141 心理治療師 13 78.20 進(jìn)入體檢
1141 心理治療師 1 77.60 進(jìn)入體檢
1141 心理治療師 10 76.20 進(jìn)入體檢
1141 心理治療師 7 75.00

1141 心理治療師 11 72.40

1141 心理治療師 6 71.80

1141 心電圖醫(yī)師

0.00

1141 心理治療師

0.00

1141 心理治療師

0.00

1141 心理治療師

0.00

1141 心理治療師

0.00

1142 護(hù)士 1 76.55 進(jìn)入體檢
1142 護(hù)士 2 73.91

1142 護(hù)士

34.36

1143 醫(yī)保辦工作人員 2 78.14 進(jìn)入體檢
1143 醫(yī)保辦工作人員 3 76.42

1143 醫(yī)保辦工作人員 1 75.08

1144 公共衛(wèi)生工作人員 2 78.01 進(jìn)入體檢
1144 公共衛(wèi)生工作人員 1 76.75

1145 黨務(wù)工作人員 1 79.72 進(jìn)入體檢
1145 黨務(wù)工作人員 3 73.75

1145 黨務(wù)工作人員 2 36.13

1146 營養(yǎng)科工作人員 1 85.40 進(jìn)入體檢
2071 護(hù)士 10 77.14 進(jìn)入體檢
2071 護(hù)士 12 77.04 進(jìn)入體檢
2071 護(hù)士 14 76.68 進(jìn)入體檢
2071 護(hù)士 11 76.64 進(jìn)入體檢
2071 護(hù)士 13 74.70 進(jìn)入體檢
2071 護(hù)士 15 73.84 進(jìn)入體檢
2071 護(hù)士 8 73.46 進(jìn)入體檢
2071 護(hù)士 1 73.27 進(jìn)入體檢
2071 護(hù)士 5 72.75 進(jìn)入體檢
2071 護(hù)士 2 71.96 進(jìn)入體檢
2071 護(hù)士 7 71.80

2071 護(hù)士 18 71.28

2071 護(hù)士 16 71.05

2071 護(hù)士 19 70.69

2071 護(hù)士 6 68.60

2071 護(hù)士 17 68.48

2071 護(hù)士 20 68.15

2071 護(hù)士 9 67.86

2071 護(hù)士 4 66.54

2071 護(hù)士 3 61.61

2071 護(hù)士

42.34

2071 護(hù)士

34.55

2071 護(hù)士

33.69

2071 護(hù)士

33.35

2071 護(hù)士

33.30

2071 護(hù)士

33.06

2071 護(hù)士

32.11

2071 護(hù)士

31.67

2072 影像技師 4 80.09 進(jìn)入體檢
2072 影像技師 3 79.66 進(jìn)入體檢
2072 影像技師 1 72.09

2072 影像技師 2 70.74

2072 影像技師

39.49

2073 康復(fù)治療技師 2 82.13 進(jìn)入體檢
2073 康復(fù)治療技師 3 78.47

2073 康復(fù)治療技師 1 73.02

2024年6月6日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).