天津醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院2024年第二批公開(kāi)招聘筆試成績(jī) | |||
崗位編號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 身份證號(hào) | 成績(jī) |
20245201 | 口腔頜面外科專技崗 | 23012119971224**** | 90.00 |
20245201 | 口腔頜面外科專技崗 | 13053319940712**** | 82.00 |
20245201 | 口腔頜面外科專技崗 | 13042819970604**** | 78.00 |
20245201 | 口腔頜面外科專技崗 | 13063519950909**** | 缺考 |
20245201 | 口腔頜面外科專技崗 | 13092219971030**** | 缺考 |
20245201 | 口腔頜面外科專技崗 | 12011219980912**** | 缺考 |
20245201 | 口腔頜面外科專技崗 | 13022919951023**** | 缺考 |
20245201 | 口腔頜面外科專技崗 | 12022319970930**** | 缺考 |
20245201 | 口腔頜面外科專技崗 | 37292319960308**** | 缺考 |
20245201 | 口腔頜面外科專技崗 | 13092319980620**** | 缺考 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 12022419980323**** | 73.00 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 13022919970629**** | 65.00 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 13020519961122**** | 62.00 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 12010919971210**** | 58.00 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 12011019971226**** | 58.00 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 13022119980610**** | 缺考 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 65010219970227**** | 缺考 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 13040219980319**** | 缺考 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 13022119970708**** | 缺考 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 12022119961111**** | 缺考 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 41130319990101**** | 缺考 |
20245202 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像中心專技崗 | 51092219970831**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 12010219971014**** | 61.00 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 10210219980227**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 13022719970423**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 12011119990115**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 12010519980521**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 12022519960106**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 41142619970309**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 13028319970713**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 41132519990612**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 13098419971201**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 12022519980104**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 14233219990407**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 21041119990223**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 37030419961021**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 14272719971112**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 13072419960821**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 12022519960219**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 12022319980223**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 13043319990824**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 13043419971206**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 15252719960422**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 13020619980723**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 12022319990201**** | 缺考 |
20245203 | 口腔醫(yī)學(xué)院輔導(dǎo)員崗 | 13082319941107**** | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除