2024年重慶市合川工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司公開招聘工作人員
綜合成績公示表
序號(hào) | 姓名 | 考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢及政審環(huán)節(jié) | 備注 | ||
筆試成績 | 折合后筆試成績(占總成績60%) | 面試成績 | 折合后面試成績(占總成績40%) | ||||||||
1 | 張濤 | 20246010302 | 建設(shè)管理崗 | 74.00 | 44.40 | 78.00 | 31.20 | 75.60 | 1 | 是 | |
2 | 屈財(cái)源 | 20246010306 | 72.00 | 43.20 | 79.20 | 31.68 | 74.88 | 2 | 否 | ||
3 | 曹宇 | 20246010305 | 71.00 | 42.60 | 78.00 | 31.20 | 73.80 | 3 | 否 | ||
4 | 唐黃 | 20246010312 | 71.00 | 42.60 | 75.20 | 30.08 | 72.68 | 4 | 否 | ||
5 | 劉洋學(xué) | 20246010402 | 法務(wù)崗 | 75.00 | 45.00 | 82.60 | 33.04 | 78.04 | 1 | 是 | |
6 | 郝鳳羽 | 20246010422 | 71.00 | 42.60 | 78.20 | 31.28 | 73.88 | 2 | 否 |
|
|
7 | 周浪 | 20246010509 | 70.00 | 42.00 | 79.00 | 31.60 | 73.60 | 3 | 否 | ||
8 | 謝旭東 | 20246010106 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 73.00 | 43.80 | 81.20 | 32.48 | 76.28 | 1 | 是 | |
9 | 張得琛 | 20246010130 | 69.00 | 41.40 | 81.60 | 32.64 | 74.04 | 2 | 否 |
|
|
10 | 封雪 | 20246010206 | 68.0 | 40.80 | 79.20 | 31.68 | 72.48 | 3 | 否 | ||
11 | 唐源 | 20246010123 | 68.00 | 40.80 | 76.60 | 30.64 | 71.44 | 4 | 否 |
|
|
12 | 楊盼 | 20246010114 | 68.00 | 40.80 | 缺考 | 0.00 | 40.80 | 5 | 否 |
|
|
13 | 陳慧禎 | 20246010221 | 財(cái)務(wù)出納崗 | 71.00 | 42.60 | 81.80 | 32.72 | 75.32 | 1 | 是 |
|
14 | 陳靜 | 20246010227 | 68.00 | 40.80 | 78.00 | 31.20 | 72.00 | 2 | 否 | ||
15 | 何宇壯 | 20246010328 | 69.00 | 41.40 | 73.40 | 29.36 | 70.76 | 3 | 否 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除