彭水縣2024年度公開考試錄用公務(wù)員參加體檢人員公布表 | |||||
根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試成績按規(guī)定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進入體檢?,F(xiàn)將進入體檢的人員公布如下: | |||||
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 總成績 | 名次 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 譚笑 | 英語 | 72.575 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 張玲利 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 70.225 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 羅念 | 應(yīng)用英語 | 69.4 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 廖丹 | 公共事業(yè)管理 | 69.225 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 李強 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 73.375 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 許靈通 | 機械制造與自動化 | 71.425 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 肖杰 | 勞動與社會保障 | 70.75 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 張釗 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 70.65 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 王天林 | 水利水電工程 | 68.6 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 洪培倫 | 應(yīng)用化學(xué) | 68.35 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 任銀春 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 73.675 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 任思穎 | 哲學(xué) | 72.475 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 蔡貴林 | 漢語言文學(xué) | 73.225 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 向春燕 | 英語 | 71.65 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 謝漫 | 英語 | 71.125 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 丁一桓 | 環(huán)境設(shè)計 | 71.475 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 文淑容 | 電子商務(wù) | 70.95 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 何伽璇 | 風(fēng)景園林 | 72.975 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 廖露路 | 環(huán)境工程 | 71.4 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 任雪歡 | 行政管理 | 71.3 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 邵鑫承 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 71.15 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 張怡 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 70.9 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 羅楫 | 工商管理 | 70.525 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 方健陽 | 公共事業(yè)管理 | 76.725 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 秦藝 | 物流管理 | 73.075 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 李崎陶 | 會計學(xué) | 72.85 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 謝云霞 | 經(jīng)濟學(xué) | 71.55 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 謝馨 | 金融工程 | 71.325 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 劉玉蝶 | 金融工程 | 70.85 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 姚瀟 | 通信工程 | 74.1 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 何明穎 | 廣告學(xué) | 73.95 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 廖軍霞 | 金融工程 | 72.625 | 3 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 法律職位1 | 冉行 | 法學(xué) | 73.3 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 法律職位2 | 羅浩月 | 法學(xué) | 73.75 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位 | 唐海洋 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71.05 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 財務(wù)職位 | 張銳 | 會計學(xué) | 71.525 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管職位1 | 張旭 | 生物技術(shù) | 67.025 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管職位2 | 陳雨珈 | 食品科學(xué)與工程 | 71.45 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管基層執(zhí)法職位1 | 張藍天 | 會計學(xué) | 72.45 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管基層執(zhí)法職位2 | 陳太浩 | 物理學(xué)(師范) | 71.375 | 1 |
彭水縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 陳麗 | 漢語言文學(xué) | 72.15 | 1 |
彭水縣社會科學(xué)界聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 張賜玉 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 72.525 | 1 |
彭水縣歸國華僑僑眷聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 陳娜 | 漢語國際教育 | 71.15 | 1 |
彭水縣總工會(參照) | 綜合管理職位 | 劉起序 | 秘書學(xué) | 76.875 | 1 |
彭水縣行政服務(wù)中心
(參照) |
綜合管理職位 | 羅淋鐘 | 土地資源管理 | 72.05 | 1 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位1 | 孫振崴 | 投資學(xué) | 68.825 | 1 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位1 | 王前龍 | 稅收學(xué) | 66.275 | 2 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位2 | 庹霖雪 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 73.125 | 1 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位2 | 毛洪敏 | 經(jīng)濟與金融 | 72.55 | 2 |
彭水縣水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) | 綜合管理職位 | 殷向紅 | 水利工程 | 73.075 | 1 |
彭水縣社會保險事務(wù)中心(參照) | 基金會計職位 | 任開興 | 經(jīng)濟學(xué) | 71.625 | 1 |
彭水縣社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 陳佳佳 | 自動化 | 70.575 | 1 |
彭水縣社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 喻秋艷 | 知識產(chǎn)權(quán) | 70.3 | 1 |
彭水縣社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位3 | 黃松 | 法學(xué) | 67.5 | 1 |
彭水縣社會保險事務(wù)中心(參照) | 信息管理職位1 | 陳悅鈴 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 70.125 | 1 |
彭水縣社會保險事務(wù)中心(參照) | 信息管理職位2 | 金啟干 | 電子信息工程 | 72.925 | 1 |
彭水縣就業(yè)和人才事務(wù)中心(參照) | 人力資源管理
職位 |
張夢瑤 | 工程造價 | 70.95 | 1 |
彭水縣就業(yè)和人才事務(wù)中心(參照) | 基金財務(wù)職位 | 冉行 | 經(jīng)濟學(xué) | 68.5 | 1 |
彭水縣就業(yè)和人才事務(wù)中心(參照) | 勞務(wù)開發(fā)職位 | 王延 | 統(tǒng)計學(xué) | 71.18 | 1 |
彭水縣就業(yè)和人才事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 胥輕松 | 軟件工程 | 71.55 | 1 |
彭水縣就業(yè)和人才事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 胡萍 | 物流管理 | 69.775 | 1 |
彭水縣應(yīng)急救援中心
(參照) |
應(yīng)急救援管理
職位 |
安祥瑞 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71.045 | 1 |
彭水縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊
(參照) |
綜合管理職位 | 任婷婷 | 會計學(xué) | 69.945 | 1 |
彭水縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 基金監(jiān)管職位 | 楊周倩 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 72.65 | 1 |
彭水縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 信息技術(shù)職位 | 王倩 | 電子信息 | 72.92 | 1 |
彭水縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 李彭利 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 70.195 | 1 |
彭水縣供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 綜合管理職位 | 王顯威 | 漢語言文學(xué)(師范) | 70.005 | 1 |
彭水縣漢葭街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 周小波 | 古典文獻 | 72.625 | 1 |
彭水縣漢葭街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 嚴(yán)詩童 | 動物科學(xué) | 72.4 | 2 |
彭水縣漢葭街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 譙雪芳 | 英語(師范) | 72.65 | 1 |
彭水縣漢葭街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 王冰 | 會計學(xué) | 70.625 | 2 |
彭水縣紹慶街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 張潔 | 環(huán)境工程 | 75.075 | 1 |
彭水縣紹慶街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 楊莎莎 | 會計學(xué) | 74.225 | 2 |
彭水縣紹慶街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 尤華蓉 | 工商管理 | 73.225 | 3 |
彭水縣紹慶街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 楊燦 | 英語 | 71.55 | 1 |
彭水縣紹慶街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 胡薴尹 | 翻譯 | 71.125 | 2 |
彭水縣紀(jì)委監(jiān)委 | 審查調(diào)查職位 | 梁瀟 | 化學(xué)工程與工藝(化工技術(shù)與貿(mào)易) | 72.575 | 1 |
彭水縣紀(jì)委監(jiān)委 | 審查調(diào)查職位 | 晏偉 | 工商管理 | 72.525 | 2 |
彭水縣紀(jì)委監(jiān)委 | 審查調(diào)查職位 | 王大槐 | 信息與計算科學(xué) | 71.35 | 3 |
彭水縣教委 | 綜合管理職位1 | 謝大海 | 思想政治教育 | 70.9 | 1 |
彭水縣教委 | 綜合管理職位2 | 陳倩文 | 馬克思主義理論 | 71.55 | 1 |
彭水縣紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查職位 | 冉君怡 | 藥物制劑 | 76.175 | 1 |
彭水縣紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查職位 | 曾賢灝 | 日語 | 75.2 | 2 |
彭水縣紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查職位 | 李嘉琪 | 英語 | 74.675 | 3 |
彭水縣林業(yè)局 | 綜合管理職位1 | 吳巍 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 73.675 | 1 |
彭水縣林業(yè)局 | 綜合管理職位2 | 黃張月 | 特殊教育 | 71.2 | 1 |
彭水縣司法局 | 基層司法所職位1 | 黃燦 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71.425 | 1 |
彭水縣司法局 | 基層司法所職位1 | 馮杰特 | 公共事業(yè)管理 | 70.95 | 2 |
彭水縣司法局 | 基層司法所職位1 | 榮傳港 | 社會工作 | 70.85 | 3 |
彭水縣商務(wù)委 | 綜合管理職位1 | 劉沁怡 | 新聞傳播學(xué) | 70.15 | 1 |
彭水縣司法局 | 基層司法所職位2 | 胡珂茗 | 法學(xué) | 74.85 | 1 |
彭水縣司法局 | 基層司法所職位2 | 陸小雙 | 行政管理 | 73.025 | 2 |
彭水縣司法局 | 基層司法所職位2 | 焦健維 | 公共事業(yè)管理 | 71.8 | 3 |
彭水縣商務(wù)委 | 綜合管理職位2 | 辜星宇 | 戲劇影視文學(xué) | 76.325 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 胡宸儆 | 機械電子工程 | 74.49 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 周澄 | 播音與主持藝術(shù) | 73.145 | 2 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 張馨蓓蕾 | 法學(xué) | 72.815 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 劉奇玲 | 法學(xué) | 69.455 | 2 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 王博 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 71.55 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 張瀟允 | 體育教育 | 71.495 | 2 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 田涵文 | 體育教育 | 70.915 | 3 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 譚秀龍 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 70.72 | 4 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 曾淋徽 | 法律(非法學(xué)) | 71.22 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 顏兵 | 工商管理 | 72.825 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 陳治宏 | 工商管理 | 71.555 | 2 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位9 | 周玉靜 | 化學(xué)工程與工藝 | 74.65 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位9 | 張坤 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 73.615 | 2 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位9 | 冉雪 | 食品質(zhì)量與安全 | 72.45 | 3 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 向勛 | 法學(xué) | 71.53 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 王云凱 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 70.695 | 2 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 楊秀明 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 70.12 | 3 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 黃爐燁 | 法學(xué) | 69.225 | 4 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位7 | 曹成勇 | 漢語言文學(xué) | 68.29 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位7 | 楊紅浪 | 漢語言文學(xué) | 66.51 | 2 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位10 | 黃俊齊 | 法律事務(wù) | 74.275 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位10 | 黃河航 | 車輛工程 | 73.25 | 2 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位10 | 姚坤 | 保險(講師) | 71.195 | 3 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位10 | 王琦 | 信息安全技術(shù) | 70.89 | 4 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位11 | 李瀟瀟 | 公共事業(yè)管理 | 72.78 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位11 | 張銀波 | 土木工程 | 70.605 | 2 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位11 | 于湘 | 土木工程 | 70.225 | 3 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位11 | 陳良絹 | 會計學(xué) | 70.15 | 4 |
彭水縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位1(法醫(yī)) | 肖森 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 68.375 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 楊陽 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 74.125 | 1 |
彭水縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 陳彥吉 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 73.325 | 2 |
彭水縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 黃汭 | 通信工程 | 73.1 | 3 |
彭水縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 黃旺旭 | 電磁場與無線技術(shù) | 72.375 | 4 |
彭水縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 劉興福 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 72.225 | 5 |
彭水縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 趙開發(fā) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 71.75 | 6 |
以上考生請于4月29日15:00到彭水縣委組織部大會議室(資格審查處)填寫體檢表。請帶好本人身份證、1張二寸免冠彩色照片(紅白藍底皆可)、1只簽字筆;請于4月30日上午7:00空腹準(zhǔn)時到彭水縣委組織部大會議室集中,統(tǒng)一參加體檢。請帶好本人身份證以及一定數(shù)量體檢費(大約500元現(xiàn)金)。 | |||||
4/28/2024 | |||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除