江津區(qū)2024年度公開考試錄用公務(wù)員參加體檢人員公布表 | |||||
根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試成績按規(guī)定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進入體檢?,F(xiàn)將進入體檢的人員公布如下: | |||||
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員
姓名 |
所學(xué)專業(yè) | 總成績 | 名次 |
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 林青青 | 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 73.475 | 1 |
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 王秋鈺 | 人力資源管理 | 75.75 | 1 |
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 李蜂 | 市場營銷 | 72.775 | 1 |
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 桂庭源 | 水文與水資源工程 | 72.475 | 1 |
江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位5 | 李林杰 | 繪畫 | 72.725 | 1 |
江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 朱玉婷 | 會計學(xué) | 73.825 | 1 |
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 曾浩 | 市場營銷 | 75.125 | 1 |
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 宋明橋 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 70.45 | 1 |
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 倪巧玲 | 思想政治教育 | 72.7 | 1 |
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 鄒華瑩 | 教育管理 | 71.5 | 1 |
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位5 | 宋香屹 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 71.675 | 1 |
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位6 | 李嘉慶 | 廣播電視編導(dǎo) | 75 | 1 |
江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位7 | 劉霞 | 文物與博物館學(xué) | 67.075 | 1 |
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 馮素倩 | 統(tǒng)計學(xué) | 72.925 | 1 |
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 黃明艷 | 會展經(jīng)濟與管理 | 74.025 | 1 |
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 譚亞梨 | 工商管理 | 72.8 | 1 |
江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 陳謙韻 | 漢語言文學(xué) | 67.75 | 1 |
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 余金行 | 法學(xué) | 73.425 | 1 |
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 代源夢 | 信息與計算科學(xué) | 71.975 | 1 |
江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 魏來 | 安全工程 | 76.925 | 1 |
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王若冰 | 漢語言文學(xué) | 75.45 | 1 |
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 明秋旭 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 68.525 | 1 |
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 庹露玲 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 72.75 | 1 |
江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 張馨銘 | 食品質(zhì)量與安全 | 72.6 | 1 |
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 盧露 | 會計學(xué) | 74.15 | 1 |
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 漆昱言 | 漢語言文學(xué) | 75 | 1 |
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 李星月 | 廣播電視學(xué) | 76.425 | 1 |
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 唐燦 | 資源利用與植物保護 | 72.375 | 1 |
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位5 | 鄧安沄 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 73.1 | 1 |
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位6 | 苗宇航 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 72.975 | 1 |
江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位7 | 張駿琪 | 勞動與社會保障 | 72.625 | 1 |
江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 許開心 | 電子信息工程 | 70.85 | 1 |
江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 錢美伶 | 廣播電視編導(dǎo) | 74.175 | 1 |
江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 譚園湲 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 72.9 | 1 |
江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 毛澍蚺 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 72.375 | 1 |
江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 楊梅 | 工程管理 | 73.375 | 1 |
江津區(qū)石門鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 陳朝慧 | 工商管理 | 73.7 | 1 |
江津區(qū)石門鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 駱欣 | 工程管理 | 75.35 | 1 |
江津區(qū)永興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 楊雪藝 | 環(huán)境設(shè)計 | 70.95 | 1 |
江津區(qū)永興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 王鑫曜 | 軟件工程 | 71.325 | 1 |
江津區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 沈玉含 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 70.325 | 1 |
江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王心怡 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 72.95 | 1 |
江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 鄭麗娜 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 70.725 | 1 |
江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 蔡俊 | 音樂表演 | 71.375 | 1 |
江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 憲婷婷 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 71.8 | 1 |
江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 劉紋良 | 機械工程 | 74.425 | 1 |
江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 袁曉露 | 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 67.5 | 1 |
江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 張桂華 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 75.15 | 1 |
江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 任思同 | 公共藝術(shù) | 75.025 | 1 |
江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 莫冰 | 行政管理 | 71.55 | 1 |
江津區(qū)廣興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 吳季衛(wèi) | 土木工程 | 71.35 | 1 |
江津區(qū)四屏鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 白渝琪 | 漢語言文學(xué) | 77.425 | 1 |
江津區(qū)雙福街道辦事處 | 綜合管理職位 | 江崔進 | 給排水科學(xué)與工程 | 73.55 | 1 |
江津區(qū)四面山管理委員會 | 綜合管理職位 | 周月 | 思想政治教育 | 73.475 | 1 |
江津區(qū)委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 羅嵐心 | 國際多媒體新聞 | 73.8 | 1 |
江津區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 謝秋月 | 文物保護技術(shù) | 72.925 | 1 |
江津區(qū)法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 李長義 | 法律 | 73.05 | 1 |
江津區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 彭馨語 | 勞動與社會保障 | 70.9 | 1 |
江津區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 李霖鈺 | 廣播電視學(xué) | 75.3 | 1 |
江津區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 綜合管理職位 | 周思言 | 工商管理 | 71.7 | 1 |
江津區(qū)水旱災(zāi)害防御中心(參照) | 綜合管理職位 | 賀中秋 | 法學(xué) | 74.825 | 1 |
江津區(qū)水利工程管理站(參照) | 綜合管理職位1 | 王子楚 | 港口航道與海岸工程 | 71.925 | 1 |
江津區(qū)水利工程管理站(參照) | 綜合管理職位2 | 李淋蔓 | 金融工程 | 76.35 | 1 |
江津區(qū)水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站(參照) | 綜合管理職位 | 張梅 | 市場營銷 | 71.05 | 1 |
江津區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站(參照) | 綜合管理職位 | 劉妮 | 工商管理 | 75.15 | 1 |
江津區(qū)紅十字會(參照) | 綜合管理職位 | 高燚 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71.95 | 1 |
江津區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 綜合管理職位 | 陳藍 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 71.85 | 1 |
江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 袁航 | 農(nóng)學(xué) | 74.3 | 1 |
江津區(qū)森林病蟲防治站(參照) | 綜合管理職位 | 劉婷 | 園林 | 73.85 | 1 |
江津區(qū)畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 廖柯然 | 動植物檢疫 | 74.95 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 傅裕 | 土木工程 | 76.075 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 楊茂 | 法學(xué) | 72.3 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 章好好 | 視覺傳達設(shè)計 | 70.7 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 譚璐 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 76.6 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位5 | 徐啟航 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 68.325 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位6 | 梁依萍 | 公共事業(yè)管理 | 74.525 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位7 | 袁藝 | 交通管理 | 68.4 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位8 | 田野 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 71.225 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位9 | 黎子瑩 | 廣播電視編導(dǎo) | 74.25 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位10 | 胡曉亮 | 旅游管理 | 72 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位11 | 傅海珍 | 漢語言文學(xué) | 72.25 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位12 | 趙薇 | 新聞學(xué) | 69.525 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位13 | 劉欣 | 工程管理 | 70.475 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位13 | 譚南川 | 工程管理 | 70.15 | 2 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位14 | 馬文凱 | 化學(xué)工程與工藝 | 70.05 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位15 | 吳玥霖 | 漢語言文學(xué) | 74.825 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位16 | 許雯著 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71.675 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位17 | 李幽 | 廣告學(xué) | 71.7 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位18 | 喻主鑫 | 信息安全 | 74.55 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位19 | 宋浩康 | 電氣工程及其自動化 | 73.525 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位20 | 漆順 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 72.7 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位21 | 周維煜 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 75.5 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位22 | 周佳 | 商務(wù)英語 | 73.6 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位23 | 劉鋮 | 機械電子工程 | 71.5 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位24 | 張懿希 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 73.275 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位25 | 劉佳欣 | 人力資源管理 | 74.6 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位26 | 魯文漢 | 地質(zhì)工程 | 74.175 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位27 | 陳薇 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 73.15 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位28 | 程欣 | 藝術(shù)與科技 | 71.45 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位29 | 葉承林 | 英語 | 74.675 | 1 |
江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位30 | 何思雨 | 法語 | 73.225 | 1 |
江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 張薇 | 漢語言文學(xué) | 73.3 | 1 |
江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 仵夢瑩 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 75.55 | 1 |
江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 付承玉 | 地質(zhì)工程 | 74.95 | 1 |
江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位5 | 趙若男 | 給排水科學(xué)與工程 | 68.7 | 1 |
江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位6 | 崔紹柏 | 漢語言文學(xué) | 65.65 | 1 |
江津區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 王靖文 | 法學(xué) | 69.525 | 1 |
江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 楊鑫 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71.1 | 1 |
江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 王洋 | 軟件工程 | 70.45 | 2 |
江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 高暢 | 電子信息工程 | 71.075 | 1 |
江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 黃月 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71 | 2 |
江津區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 楊露 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 72.66 | 1 |
江津區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 管帥清 | 環(huán)境科學(xué) | 72.12 | 2 |
江津區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 廖德林 | 法學(xué) | 69.985 | 1 |
江津區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 徐淼 | 漢語言文學(xué) | 67.355 | 1 |
江津區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 嚴(yán)學(xué)會 | 應(yīng)用心理學(xué) | 69.465 | 1 |
江津區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 朱峰毅 | 廣播電視編導(dǎo) | 74.55 | 1 |
請以上考生于4月30日上午7:30前空腹準(zhǔn)時到江津區(qū)委黨校(江津區(qū)鼎山街道鼎山大道707號1樓學(xué)術(shù)報告廳1)集中,統(tǒng)一參加體檢。注意攜帶本人身份證、體檢費用、2寸證件照,并做好體檢準(zhǔn)備工作。 | |||||
2024年4月28日 |
文件下載:
江津區(qū)2024年度公開考試錄用公務(wù)員參加體檢人員公布表.xlsx
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除